Гидроцилиндр рулевой МТЗ Ц50-3405215-01 без пальцев под 0 градусов Мелитополь
Описание
Технические характеристики:
| Грузоподъемность, тонн | до 5 |
| Тип гидроцилииндра | поршневой, двустороннего действия |
| Модель техники (гц) | МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-892, МТЗ-900, МТЗ-532, МТЗ-620, МТЗ-682, МТЗ-822, МТЗ-1221, ЮМЗ, ЛТЗ, ДТ. |
| Диаметр шара | 25 |
| Класс чистоты рабочей жидкости | 12 по ГОСТ 17216-71 |
| Аналоги (гц) | ГЦ50.25.200.405, ГЦ50.25.210.415, ГЦ50х25х200.11. |
| Диаметр гильзы, мм | 50 |
| Диаметр штока/плунжера, мм | 25 |
| Расстояние между осями разложенное, мм | 605 |
| Ход гидроцилиндра, мм | 200 |
| Ход штоков I-II-III-IV | 200 |
| Каталожный номер (гц) | Ц50-3405215А, Ц50х25х200.11, ГЦ50х25х200.11 |
| Расстояние между осями сложенное, мм | 405 |
| Количество сторон разгрузки | — |
| Тип крепления (гц) | Проушина-проушина |
| Диаметр проушины, мм | 25 |
| Марка техники (гц) | МТЗ, ЮМЗ, ЛТЗ, ДТ |
| Вид техники (гц) | Трактора, Другая техника |
| Номинальное давление, МПа | 17 |
| Максимальное давление, МПа | 25 |
| Давление холостого хода, МПа, не более | 0,5 |
| Количество штоков | 1 |
| Страгивания, не более | 0,8 |
| Номинальная скорость штока гидроцилиндр, м/с, не менее | 0,12 |
| Максимальная скорость штока гидроцилиндр, м/с, не менее | 0,3 |
| Номин. толкающая сила при номинальном давлении, кН, не менее | 22,4 |
| Номин. тянущая сила гидроцилиндра, кН, не менее | 12,9 |
| Гидромеханический КПД при номинальном давлении, не менее | 0,92 |
| Общий КПД при номинальном давлении, не менее | 0.9 |
| Рабочая жидкость (рекомендуемая) | М-10 В2, М-10 Г2, ГОСТ 8581-78, МГЕ-46В ТУ 38.00.1347-2000, HVLP 32 и HVLP 46 по Din 51524-3-2006 |
| Кинематическая вязкость масла (сСт) | 20-40 |
| Материал деталей | E355 (C40) сталь углеродистая |
| Температурный режим работы, °C | от -40 до +70 |
| Ресурс работы | 10 тыс. полных ходов |
| Удельный объём выносимой рабочей жидкости через манжеты | 0,02 |
| Класс герметичности гидроцилиндра | А, ГОСТ 16514-96 |
| Тип уплотнения (манжеты) | Полиуретановые TPL, TPM |
Гидроцилиндр рулевой МТЗ Ц50-3405215-01 без пальцев под 0 градусов Мелитополь – поршневой, двухстороннего действия, имеет две разделенные герметичные рабочие полости, в которые по разным трубопроводам подводится жидкость. Он может передавать развиваемое усилие как в прямом, так и в обратном направлениях.
Применение:
- МТЗ-80,
- МТЗ-82,
- МТЗ-892,
- МТЗ-900,
- МТЗ-532,
- МТЗ-620,
- МТЗ-682,
- МТЗ-822,
- МТЗ-1221,
- ЮМЗ,
- ЛТЗ,
- ДТ.
При производстве гидроцилиндра рулевого МТЗ Ц50-3405215-01 без пальцев под 0 градусов используется труба Benteler производства Германии, на роботизированной линии производства, что гарантирует высокое качество и надежность. Гидравлический цилиндр не только отвечает всем необходимым характеристикам, но и мировым стандартам, которые подтверждены сертификатами.
Страна-производитель: Россия, Мелитополь.
В производственном процессе применяются исключительно импортные материалы от признанных мировых брендов:
- Benteler — ведущий поставщик металлургической продукции;
- SIMRIT — производитель высококачественных уплотнительных материалов;
- Kastas — известный поставщик комплектующих.
Компания СпецСнаб представляет собой надёжного поставщика комплектующих и запасных частей для различного промышленного оборудования.
В нашем каталоге представлен широкий выбор запасных частей, которые полностью соответствуют техническим требованиям производителей. Все предлагаемые нами комплектующие — это оригинальные запчасти от официальных производителей, либо сертифицированные аналоги высочайшего качества.
☑️ Работаем с физическими и юридическими лицами.
☑️ Если у вас возникли вопросы, Вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефону (звонок бесплатный по РФ): 8-800-700-90-82, написать нам на электронную почту: ss500855@mail.ru или в Whats app 8(963)452-61-34 .
☑️ Доставка товаров осуществляется по всей России.